БрендNEON
МодельВД-251 ПДГ
Категория оборудованияСварочные аппараты и оборудование
Тип оборудованияMIG/MAG полуавтоматы
Отрасли примененияМашиностроение, Металлообработка, Строительство и монтаж
Основные характеристики
| Напряжение сети | 230 В ±10%, 1 фаза |
|---|---|
| Процессы | MIG/MAG, импульсный MIG/MAG, MMA, TIG DC |
| Диапазон сварочного тока MIG/MAG | 20–250 А |
| Диапазон сварочного тока TIG | 5–250 А |
| Диапазон сварочного тока MMA | 20–220 А |
| ПН MIG/MAG | 100 % при 180 А / 50 % при 250 А |
| ПН TIG | 100 % при 180 А / 50 % при 250 А |
| ПН MMA | 100 % при 180 А / 50 % при 220 А |
| Максимальная мощность MIG/MAG | до 8,6 кВт |
| Максимальная мощность TIG | до 5,3 кВт |
| Максимальная мощность MMA | до 8,2 кВт |
| Напряжение холостого хода | до 70 В |
| Скорость подачи проволоки | 1–20 м/мин |
| Диаметр проволоки | 0,8–1,2 мм |
| Катушка проволоки | 200 мм / 5 кг |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Максимальное давление газа | до 6 бар |
| Рабочая температура | −20…+40 °C |
| Степень защиты | IP21 |
| Масса | 24 кг |
| Габариты | 560×230×505 мм |
Характерные неисправности
Не включается
Нет сварочного тока MIG/MAG, MMA или TIG
Не подаётся сварочная проволока
Не работает импульсный режим MIG/MAG
Нестабильная подача проволоки или неисправность подающего механизма
Не работает газовый клапан / подача защитного газа
Ошибка регулировки сварочного тока, напряжения или подачи проволоки
Не работает TIG Lift / переключение режима
Перегрев или неисправность вентилятора
Уходит в защиту под нагрузкой
Практика ремонта этой модели
Кейсы ремонта этой модели пока не опубликованы.